球队全称:上海上港集团足球俱乐部队 球队简称:上海上港队

领队:奚志康 新闻官:翟宗鑫 队医:科迪、朱思敏、封旭华 翻译:牛俊杰、谢晖、克雷顿 队务:王恩慧、凌维

主教练:埃里克森 助理教练:罗杰、托雷斯 守门员教练:沃克 体能教练:迪万

报名运动员:

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号

1 颜骏凌 1 1991.01.28 192 88 守门员 上海 MA16299

2 张卫 2 1993.03.28 178 74 后卫 河南 MA57119

3 吉安 3 1985.11.22 186 77 前锋 加纳 MP02774

4 王燊超 4 1989.02.08 180 72 后卫 上海 MA16225

5 汪佳捷 5 1988.11.15 185 78 后卫 上海 MA16166

6 蔡慧康 6 1989.10.10 183 82 后卫 上海 MA15933

7 武磊 7 1991.11.19 174 66 前卫 南京 MA35173

8 8

9 埃尔克森 9 1989.07.13 181 78 前锋 巴西 MP02507

10 孔卡 10 1983.05.11 168 62 前卫 阿根廷 MP02349

11 吕文君 11 1989.03.11 185 71 前卫 上海 MA17856

12 李浩文 12 1993.11.29 183 83 前锋 上海 MA33504

13 朱峥嵘 13 1988.10.11 183 78 前卫 上海 MA17850

14 金周荣 14 1988.07.09 184 80 前卫 韩国 MP02682

15 林创益 15 1993.01.28 178 70 前卫 广东 MA35309

展开全文

16 16

17 埃弗拉 17 1994.09.25 174 63 前锋 科特迪瓦 MP02692

18 张一 18 1993.08.17 180 67 后卫 湖南 MA58447

19 杨世元 19 1994.03.11 173 68 后卫 吉林 MA57340

20 王佳玉 20 1990.09.28 178 75 前卫 上海 MA15947

21 于海 21 1987.06.04 183 70 前卫 河南 MA15876

22 孙乐 22 1989.09.17 190 85 守门员 河北 MA05657

23 傅欢 23 1993.07.12 182 73 后卫 上海 MA33738

24 24

25 朱征宇 25 1995.01.12 178 71 后卫 浙江 MA58036

26 胡靖航 26 1997.03.23 183 73 前锋 湖北 MA59292

27 石柯 27 1993.01.08 182 80 后卫 江苏 MA57156

28 贺惯 28 1993.01.25 184 79 后卫 山东 MA58446

29 郑致云 29 1995.02.17 175 68 后卫 辽宁 MA58139

30 30

31 孙峻岗 31 1995.08.05 176 70 后卫 四川 MA59479

32 孙祥 32 1982.01.15 180 75 后卫 上海 MP0428

33 杨博宇 33 1989.06.24 186 80 后卫 大连 MA35566

34 34

35 施晓东 35 1997.02.26 183 75 守门员 上海 MA59691

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40返回搜狐,查看更多